Seria JCP Rezistor për Transformator Elektronik
Degradimi
Dimensionet në milimetra
Specifikimet teknike dhe standarde elektrike
Lloji | Fuqia (W) | Tensioni maksimal (KV) | Gama e rezistencës (Ω ) | Dimensionet në milimetra (inç) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0.04) | B (±1,00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1 G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1 G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1 G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1 G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1 G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1 G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1 G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1 G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1 G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1 G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1 G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1 G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1 G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1 G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1 G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Specifikimet
Gama e rezistencës | 100Ω -1GΩ |
Toleranca e Rezistencës | ±0,5% ~± 10% |
Koeficienti i temperaturës | ±80 ppm/°C (në +85°C refer. në +25°C) deri në ±25 ppm/°C ose më e ulët me kërkesë të veçantë për vlera të kufizuara omike dhe model nr. |
Maks.Temperatura e funksionimit | 225 ℃ |
Jetëgjatësia e ngarkesës | 1000 orë në 125°C dhe fuqi nominale, komponentë me 1 % ton.ΔR 0,2 % maksimum, ΔR = 0,5 % maksimum. |
Stabiliteti i jetës së ngarkesës | tipike ±0,02 % për 1000 orë |
Rezistenca ndaj lagështirës | MIL-Std-202, metoda 106, ΔR 0,4 % max. |
Goditje termike | MIL-Std-202, metoda 107, Kond.C, ΔR 0,25 % max. |
Kapsulimi: standard | veshje silikoni opsione të tjera veshjeje (si 2xpolyimide, xhami) të disponueshme sipas kërkesës |
Materiali i Plumbit | OFHC E veshur me nikel me bakër |
Pesha | në varësi të modelit nr.(kërkoni për detaje) |
Me kërkesë të veçantë për tension dhe madhësi të ndryshme |
Informacioni i porositjes
Lloji | omike | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20 mijë | 25 PPM | 1% |